Настенная сплит-система Kitano Toha Inverter white glossy KRD-Toha-09
Сплит-системы KITANO серии Toha Inverter — это современные климатические устройства, разработанные для обеспечения комфортного микроклимата в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Кондиционеры этой серии сочетают в себе передовые технологии, энергоэффективность и стильный дизайн, что делает их идеальным выбором для тех, кто ценит качество и надежность.
Автоматическая смена режимов работы
Компрессор инверторный
24-часовой таймер ВКЛ/ВЫКЛ
Угольный фильтр
Фильтр с ионами серебра
Фотокаталитический фильтр
Ночной режим
WiFi-управление
Авторестарт
Режим вентиляции
Информативный дисплей
Индикатор температуры внутри
Разморозка наружного блока
Режим обогрева
Эффективное осушение
Самодиагностика
Режим «Турбо»
Беспроводной пульт
Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи
Режим автоматического движения вертикальных жалюзи
| Модель в сборе (белая глянцевая панель) | KRD-Toha-09 white | ||
|---|---|---|---|
| Производительность | охлаждение | кВт | 2.62 (0.94 - 3.3) |
| обогрев | 2.70 (1.0 - 3.81) | ||
| Потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 0.811 (0.24 - 1.38) |
| обогрев | 0.726 (0.29 - 1.72) | ||
| Рабочий ток | охлаждение | A | 5.4 (1.2 - 8.0) |
| обогрев | 4.8 (1.5 - 9.0) | ||
| SEER/SCOP | - | 6.4/4.0 | |
| Класс энергопотребления | - | A++/A+ | |
| Температурный диапазон эксплуатации | охлаждение | °С | -15 ~ +53 |
| обогрев | -20 ~ +30 | ||
| Внутренний блок | KRD-Toha-09/I | ||
| Расход воздуха (макс.) | м3/ч | 550/520/490/450/410/370/330 | |
| Уровень звукового давления (min->max) | дБ(А) | 22/26/30/32/36/38/42 | |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | мм | Ø16 | |
| Габаритные размеры блока (ширина × высота × глубина) | мм | 778×272×192 | |
| Размеры в упаковке (ширина × высота × глубина) | мм | 840×255×335 | |
| Вес внутреннего блока | кг | 7.3 | |
| Вес внутреннего блока в упаковкe | кг | 9.5 | |
| Наружный блок | KRD-Toha-09/O | ||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 54 | |
| Компрессор | Тип | - | ротационный инверторный |
| Бренд | GMCC | ||
| Габаритные размеры блока (ширина × высота × глубина) | мм | 712×459×276 | |
| Размеры в упаковке (ширина × высота × глубина) | мм | 765×481×310 | |
| Установочные размеры наружного блока | мм | 362×256 | |
| Вес наружного блока | кг | 20 | |
| Вес наружного блока в упаковкe | кг | 22 | |
| Характеристика фреоновой трассы | |||
| Тип хладагента | - | R32 | |
| Масса фреона в наружном блоке | кг | 0.52 | |
| Стандартная длина трассы, при которой не требуется дозаправка | м | 5 | |
| Дополнительное количество хладагента на 1 м жидкостной трубы | г/м | 15 | |
| Диаметр соединит. труб | жидкость | дюйм | 1/4″ |
| газ | 3/8″ | ||
| Максимальная длина фреоновой трассы | м | 25 | |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |
| Параметры электрических подключений | |||
| Подключение электропитания | - | к внутреннему блоку | |
| Источник электропитания | В/ф/Гц | ~(220±10%)/50/1 | |
| Сетевой кабель элетропитания | n×мм² | 3×1.5 | |
| Межблочные кабели | n×мм² | 4×0.75 | |
| Устройства управления | |||
| Пульт в комплекте | - | инфракрасный | |
| Wi-Fi | - | Опция | |
В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:
— режим охлаждения внутри 24 °С (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °C (WB)
— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °C (WB)